無料トライアル
14日間無料
GEOツールを14日間、10問を毎日テストしてお試しいただけます。仕事用のメールアドレスで登録でき、クレジットカードは不要です。
無料トライアルを始めるWEAVIST ACE · 料金プラン
WEAVIST ACEは、御社についての質問にAIがどう答えているかをお見せします。そのうえで足りない情報を補い、御社のサイトに載せるところまで私たちが行います。IT担当者がいない会社でも改善を進められます。
価格は日本円・税別です。プランは月額、診断は1回のみの料金です。から適用しています。
クレジットカードは不要。ご自身で登録できます。
監視だけでなく
お客様が尋ねそうな質問を定期的にAIに聞き、AIが何と答え、御社に触れているかをお見せします。
アシスタントが御社のサイトで訪問者の質問に答えます。情報の不足を補い(AI補完)、AIに読み取られやすい新しいページ(GEOページ)も書きます。
公開パッケージには、AIがサイトを読み取りやすくするファイルと新しいページが入っています。設置できる人がいなければ、私たちが設置します。
公開パッケージの内容:AI向けのサイト案内(llms.txt)、robots.txtに追加する設定、各ページの構造化データ、承認済みのページ。
14日間無料
GEOツールを14日間、10問を毎日テストしてお試しいただけます。仕事用のメールアドレスで登録でき、クレジットカードは不要です。
無料トライアルを始める1回払い
月額プランの前に、1回の支払いで、AIがあなたについてどう答えるか、何を直すべきかを確認できます。診断は14日間使え、自動更新はありません。終了後もレポートは閲覧できます。
¥3,900 1回のみ · 税別
¥4,900 1回のみ · 税別
¥9,300 1回のみ · 税別
¥14,800 1回のみ · 税別
初期費用はかかりません。ご希望の診断をお知らせいただければ、チームに設定します。
診断を申し込むプラン
価格はすべて月額、日本円、税別です。
御社についての質問に、AIがどう答えているかを確認します。
¥17,000 /月 · 税別
年払い:¥187,000(11か月分)
サポートはオンラインのガイドとヘルプでご案内します。専任サポートはGEOプラスから。
¥39,000 /月 · 税別
年払い:¥429,000(11か月分)
スタッフによるサービス
¥83,000 /月 · 税別
年払い:¥913,000(11か月分)
スタッフによるサービス
お見積もり
GEOプロより多くの質問、都市、ワークスペースが必要な場合や、独自の契約条件がある場合はお見積もりします。社内システム連携も含みます。CRM、データウェアハウス、社内レポートなどとの連携を当社が設計して構築し、範囲とスケジュールはご契約によります。
お問い合わせ御社のサイトで訪問者に答えるAIアシスタントと、AI向けに書いたページ。
¥34,000 /月 · 税別
年払い:¥374,000(11か月分)
スタッフによるサービス
¥63,000 /月 · 税別
年払い:¥693,000(11か月分)
アシスタント ベーシックのすべてに加えて:
スタッフによるサービス
¥98,000 /月 · 税別
年払い:¥1,078,000(11か月分)
アシスタント ベーシックのすべてに加えて:
スタッフによるサービス
お見積もり
アシスタント プロより多くのサイト、AI返信、AI補完、GEOページが必要な場合や、独自の契約条件がある場合はお見積もりします。社内システム連携も含みます。CRM、データウェアハウス、社内レポートなどとの連携を当社が設計して構築し、範囲とスケジュールはご契約によります。
お問い合わせGEOツールとアシスタントをセットで、よりお得に。
¥43,000 /月 · 税別
年払い:¥473,000(11か月分)
別々の契約(¥51,000)より月¥8,000お得
スタッフによるサービス
¥87,000 /月 · 税別
年払い:¥957,000(11か月分)
別々の契約(¥102,000)より月¥15,000お得
スタッフによるサービス
¥156,000 /月 · 税別
年払い:¥1,716,000(11か月分)
別々の契約(¥181,000)より月¥25,000お得
スタッフによるサービス
お見積もり
GEOツールとアシスタントをセットで、必要な量と契約条件に合わせてお見積もりします。社内システム連携も含みます。CRM、データウェアハウス、社内レポートなどとの連携を当社が設計して構築し、範囲とスケジュールはご契約によります。
お問い合わせプラン比較
GEOツールの機能をプランごとに並べました。オールインワンのプランでは、同じランクのGEOプランと同じGEO機能が使えます。アシスタントの比較は次のとおりです。
| 機能 | GEOベーシック (オールインワン ベーシック) | GEOプラス (オールインワン プラス) | GEOプロ (オールインワン プロ) | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 追跡する質問 お客様がAIに尋ねる質問を、定期的に聞き直します | 150問(毎週) | 350問(最大2問は毎日、残りは毎週) | 700問(最大10問は毎日、残りは毎週) | ご契約による |
| AIエンジン 各質問を聞くAIサービス | 4つ:ChatGPT、Gemini、Google AI Overviews、Google AI Mode | すべて(PerplexityとClaudeを含む) | すべて(PerplexityとClaudeを含む) | すべて(PerplexityとClaudeを含む) |
| 追跡する都市 東京や大阪など、特定の都市のお客様の立場で質問します | 2 | 5 | 10 | 無制限 |
| 追跡する市場 市場ごとの質問は、それぞれ1問として数えます | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ワークスペースあたりのバイヤーペルソナ 中規模工場の購買担当者など、特定の見込み客の立場で質問します | 2 | 4 | 8 | 無制限 |
| ワークスペース ブランドや市場ごとに1つ | 1 | 3 | 無制限 | 無制限 |
| ワークスペースあたりのブランド 1つのワークスペースでまとめて追跡する自社ブランド | 1ブランド | 3ブランド | 無制限 | 無制限 |
| チームメンバー ログインできるチームの人数。代理店がクライアントに渡す閲覧専用アカウントは含みません | 3人 | 10人 | 無制限 | 無制限 |
| レポートごとの競合 各レポートで比較する同業他社 | 5社 | 10社 | 20社 | ご契約による |
| 過去データの閲覧範囲 古いデータも保存され、プランを上げるとすぐに見られます | 直近12か月 | すべて | すべて | すべて |
| 質問リサーチ(月あたり) 追跡すべき質問を探します | 50 | 150 | 300 | 無制限 |
| 市場・業界ベンチマーク(月あたり) ある市場の人が業界について尋ねたとき、AIがどのブランドを挙げるか。必要なときに作成します | 3 | 10 | 20 | 無制限 |
| AI対応チェック(月あたり) AIがページを読み取りやすいかを確認します | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 無制限 |
| AIアナリストへの質問(月あたり) レポートについて、ふだんの言葉で質問できます | 50 | 150 | 300 | 無制限 |
| ブランドのファクトチェック(月あたり) AIの回答を御社の正しい情報と照らし合わせ、誤りを見つけます(回答の件数) | 2,250 | 7,000 | 17,500 | 無制限 |
| コンテンツ下書きとリアルタイムスコア WEAVIST ACEでページを書き直し、入力しながらスコアを確認できます | あり | あり | あり | あり |
| AIショッピング・広告レポート AIのショッピング結果に御社の商品が出ているか、AIの回答の横に誰が広告を出しているか | なし | あり | あり | あり |
| AIトラフィック分析 AIクローラーがサイトを訪れたタイミングと、AI経由のアクセス | なし | あり | あり | あり |
| 通知先 注意が必要な変化をチームに知らせる先 | メール | メール、Slack、Teams、Webhook | メール、Slack、Teams、Webhook | メール、Slack、Teams、Webhook |
| API・MCP・Looker Studio 自社のシステム、AIアシスタント、レポートツールにデータをつなげます | なし | 各月1,000回 | 各月5,000回 | 無制限 |
| 代理店ツールとホワイトラベル クライアント用の閲覧専用ログイン、全ワークスペースの一覧、共有リンク、自社ブランドでの表示 | なし | なし | あり | あり |
| シングルサインオン(SSO) 社員が会社で管理しているアカウントでログインできます | なし | なし | あり | あり |
| 社内システム連携 CRM、データウェアハウス、社内レポートなど、社内システムとの連携を当社が設計して構築します | なし | なし | なし | あり(範囲はご契約による) |
| 反復サンプリング(追加オプション) 各質問を3回または5回聞いて数値を安定させます。料金は下記をご覧ください | 追加できます | 追加できます | 追加できます | お見積もり |
| 専任サポート メールで、使い方・設定・レポートのご質問に担当者がお答えします | なし | あり | あり | あり |
プラン比較
ナレッジとサイトアシスタントの機能をプランごとに並べました。オールインワンのプランでは、同じランクのアシスタントプランと同じ機能が使えます。
| 機能 | アシスタント ベーシック (オールインワン ベーシック) | アシスタント プラス (オールインワン プラス) | アシスタント プロ (オールインワン プロ) | アシスタント エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| サイト アシスタントを設置できるサイトの数 | 1つ | 2つ(月の上限は共用) | 3つ(月の上限は共用) | ご契約による |
| チームメンバー ログインできる人数。GEOツールのプランもある場合は、多いほうが適用されます | 3人 | 10人 | 無制限 | 無制限 |
| AI返信(月あたり) サイトの訪問者への返信の件数 | 1,000件 | 2,500件 | 5,000件 | ご契約による |
| AI補完(月あたり) 情報の不足を調べて、ナレッジベースを補います | 20回 | 40回 | 60回 | ご契約による |
| GEOページ(月あたり) AIに読み取られやすい新しいページ | 10本 | 20本 | 30本 | ご契約による |
| URLから情報を追加 ページのURLを貼るだけで、内容をナレッジベースに加えます | あり | あり | あり | あり |
| ナレッジベースのプレビューと承認 アシスタントが答えに使う情報を確認し、承認してから使います | あり | あり | あり | あり |
| 情報の不足の分析 ナレッジベースに足りない情報を見つけます | あり | あり | あり | あり |
| 表示される情報の不足のトピック 訪問者が質問し、ナレッジベースでうまく答えられなかった質問をトピックごとにまとめます | 上位5件 | 上位15件 | 上位30件 | すべて |
| 情報の不足の更新 不足のトピックをまとめ直す頻度 | 毎日 | 毎時 | 毎時 | 毎時 |
| 訪問者のニーズと連絡先 訪問者が求めていることと、残した連絡先をまとめます | あり | あり | あり | あり |
| 中国語・英語・日本語で自動返信 訪問者はこの3つのどの言語でも質問できます | あり | あり | あり | あり |
| アシスタントの役割と話し方 アシスタントの役割や話し方(営業寄り、情報提供寄りなど)を設定できます | あり | あり | あり | あり |
| 見た目と最初の質問 ブランドに合わせて、見た目と最初に表示する質問を変えられます | あり | あり | あり | あり |
| 役割ごとの管理画面アクセス(管理者・編集者・閲覧者) 一人ひとりが担当する範囲だけを見て変更できます | あり | あり | あり | あり |
| WordPressプラグイン(GEOページを自動公開) WordPressのサイトなら、承認したページが自動で公開されます | なし | あり | あり | あり |
| 公開の方法 公開パッケージとアシスタントをサイトに設置する方法 | 設置代行 | 設置代行 | 設置代行 | 設置代行 |
| 専任サポート メールで、使い方・設定・レポートのご質問に担当者がお答えします | なし | あり | あり | あり |
| 導入支援 公開に必要な情報を一緒に確認し、御社のサイトを読み込んでナレッジベースを作ります | あり | あり | あり | あり |
| 毎月の更新代行 公開パッケージを毎月1回更新します | あり | あり | あり | あり |
| シングルサインオン(SSO) 社員が会社で管理しているアカウントでログインできます | なし | なし | あり | あり |
| 社内システム連携 CRM、データウェアハウス、社内レポートなど、社内システムとの連携を当社が設計して構築します | なし | なし | なし | あり(範囲はご契約による) |
AI返信は月の上限に達しても止まりません。超過分は1,000件ごとに¥7,500で、月末に実際の利用量に応じて精算します。AI補完とGEOページは上限に達すると翌月まで止まります。エンタープライズはご契約内容によります。
追加オプション
AI補完とGEOページは、月の上限に達すると翌月まで止まります。
初期費用と年間契約
追加オプション
AIの回答は聞くたびに少しずつ変わります。反復サンプリングでは、毎回の計測で各質問を各AIエンジンに3回または5回聞き、そのうち御社に言及した回答の割合をレポートに表示します。3回なら計測ごとの数値のぶれを最大で約4割、5回なら最大で約5割5分小さくできます。
| プラン | 1問3回 | 1問5回 |
|---|---|---|
| GEOベーシック・オールインワン ベーシック | 月額¥19,000 | 月額¥39,000 |
| GEOプラス・オールインワン プラス | 月額¥48,900 | 月額¥99,700 |
| GEOプロ・オールインワン プロ | 月額¥111,500 | 月額¥225,500 |
価格は税別です。反復サンプリングはどのプランにも含まれない追加オプションで、GEOベーシック・プラス・プロと、それを含むオールインワンのプランに追加できます。無料トライアルと1回きりの診断では利用できません。プラン外で追加した質問もサンプリングします。3回の場合、毎週テストの質問は1問あたり月額¥950、毎日テストは¥6,400、5回の場合はそれぞれ¥1,950、¥12,800です。エンタープライズは個別にお見積もりします。プランと回数をお知らせいただければ、チームに設定します。
反復サンプリングについて問い合わせるよくある質問
クレジットカードは不要です。準備ができたらプランをお選びください。設定は私たちが行います。